জলপ্রপাতের নাম | অবস্থান | উচ্চতা (মিটার) |
অ্যাঞ্জেল | ভেনিজুয়েলা | ৮০৭ |
মঙ্গেফসেন | নরওয়ে | ৭৭৪ |
কিউকুয়েনান | ভেনিজুয়েলা | ৬১০ |
উটিগার্ড | নরওয়ে | ৬০০ |
সাদারল্যান্ড | নিউজিল্যান্ড | ৫৮০ |
টাকাকো | ব্রিটিশ কলাম্বিয়া | ৫৬৫ |
রিবন ইয়োসিমাইট | ক্যালিফোনিয়া | ৪৯১ |
আপার ইয়োসিমাইট | ক্যালিফোনিয়া | ৪৩৫ |
কিং জর্জ | গায়ানা | ৪৩৫ |
গ্যাভার্নি | ফ্রান্স | ৪২১ |
তুগেলা | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৪১০ |
ভিটিসফোস | নরওয়ে | ৩৬৬ |
স্টবাক | সুইজারল্যান্ড | ৩০০ |
মিডল কাসকেড | ক্যালিফোনিয়া | ২৭৭ |
গারসোপা | ভারত | ২৫৩ |
নায়াগ্রা | যুক্তরাষ্ট্র | ১৬৭ |
জলপ্রপাত সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরঃ | |
বিশ্বের উচ্চতম জলপ্রপাত কোনটি? | অ্যাঞ্জেল। |
আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম জলপ্রপাত কোনটি? | নায়াগ্রা। |
বিশ্বের গভীরতম খাল কোনটি? | পানামা খাল। |
ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতটি কোন দেশে? | জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ে। |
অ্যাঞ্জেল কোন নদীর জলপ্রপাত? | রিও কেরনি। |
পানি পতনের দিক থেকে বিশ্বের প্রধান জলপ্রপাত কোনটি? | গুয়রাইয়া, উচ্চতাঃ ১৩০ ফুট। |
গুয়রাইয়া জলপ্রপাত থেকে গড়ে কি পরিমান পানি পতিত হয়? | ৪,৭০,০০০ কিউসেক। |
No comments:
Post a Comment